Objektnummer: 94918
Appartement Schimmer
Robert-Roloff-Strasse 25, 38700 Braunlage

Ruhig aber zentral gelegenes Ferienappartement in Braunlage
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
41 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Flughafen:
140.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
24.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
0.9 km
Lagebeschreibung
Unser Appartement befindet sich in einer ruhigen Wohnstraße im Stadtzentrum von Braunlage. Wurmbergseilbahn, Eisstadion, Hallenbad und Adventure-Golfpark sind zu Fuß in 5 bis 10 Minuten erreichbar. Das nur ca. 10 km entfernte Freibad sowie weitere Skipisten in Hohegeiß runden das Freizeitangebot ab. Ein reichhaltiges Angebot an Restaurants, Gaststätten, Imbissen und Bars bieten Ihnen in unmittelbarer Nähe sowohl einheimische als auch verschiedene ausländische Küchen. Wandern, Baden, Mountainbiken und Höhlenbesichtigungen im Sommer sowie die direkt erreichbaren Skipisten im Winter kennzeichnen das umfangreiche Freizeitangebot der Region.
Ausstattung
Das Appartement ist hell und freundlich ausgestattet und ideal für 2 Personen. Unser Balkon bietet einen herrlichen Rundum-Blick auf den fußläufig erreichbaren Wurmberg, Braunlage und die Umgebung.
Außenbereich
Zum Abstellen Ihres Fahrzeugs (PKW oder Motorrad) steht Ihnen ein Stellplatz zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherdomizil, Haustiere nicht erwünscht, Nicht Rollstuhlgeeignet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 - 22.12.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
22.12.2019 - 06.01.2020 | Weihanchten/Silvester | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
06.01.2020 - 29.02.2020 | Winter | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
29.02.2020 - 27.03.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
27.03.2020 - 19.04.2020 | Ostern | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
19.04.2020 - 15.05.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
15.05.2020 - 13.09.2020 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
13.09.2020 - 22.12.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
22.12.2020 - 10.01.2021 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
Buchungsgebühr | einmalig |
15,00 €
|
verbindlich |
Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
verbindlich |
Handtücher | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Unsere Gästeinformationen, Mietbedingungen und die Hausordnung sind Bestandteile des Mietvertrages und werden mit der Buchungsbestätigung/dem Mietvertrag versandt. Bis zu 30 Tage vor der Anreise können Gäste kostenfrei stornieren. Der Gast zahlt im Falle einer Stornierung in den 30 Tagen vor der Anreise einen Betrag in Höhe des Übernachtungspreises. Bei Nichtanreise des Gastes zahlt er einen Betrag in Höhe des Übernachtungspreises. Der Gast entrichtet als Vorauszahlung zu jeder Zeit einen Betrag in Höhe des Gesamtpreises. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 02.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
