Objektnummer: 91892
4 Sterne Wintergartenhaus, Wohnung 3 F
Kurparkweg 1, 38700 Braunlage

Unser Wintergartenhaus ist ein besonderer Ort der Ruhe und dient Ihnen als wirkliches Zuhause, als Insel in einer interessanten Umgebung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Wintergartenhaus liegt in schöner Lage, zentral und dennoch vom Kurpark und der umliegenden Natur nur durch das Wasser der Bode getrennt. Es ist ein besonderer Ort der Ruhe und dient Ihnen als wirkliches Zuhause, als Insel in einer interessanten Umgebung.
Ausstattung
Maisonette Apartment lässt keine Wünsche offen, denn sie hat bequeme, moderne und gemütliche Möbel und Einrichtungsgegenstände:unten:
großes Wohnzimmer mit Komfortwohn/Schlafcouch und Sesseln//Fachbild-TV, Radio
daran angeschlossen möblierte Loggia mit Blick in den Garten, Abstellraum und kleines Gäste WC
große Küche mit Essbereich, voll ausgestattet mit Ceranfeld Umluftofen, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler
oben:
großes Schlafzimmer mit Doppelbett und separatem Bett//Velux Dachbalkon
großes Bad auf gleicher Ebene mit Dusche/WC und Badewanne
Handtücher und Bettwäsche inclusiv
Außenbereich
Garten oder TerrasseAlle Apartments haben Wintergarten oder Loggia, ein Apartment mit großer überdachter Terrasse
Südseite
Eigene Tiefgarage kostenlos
Besonderes
Das Wintergartenhaus liegt in ruhiger, aber dennoch zentraler Lage im Herzen Braunlages.In unmittelbarer Nähe des Naturkurparks, vieler Restaurants, Frühstückcafes, Bistros
und auch der Bäcker ist nicht weit.
Allgemeine Informationen
Inclusiv Bettwäsche und HandtücherWLAN kostenlos
Hunde auf Anfrage
Auf Anfrage Familien- und Sondertarife
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
31.12.2017 - 31.12.2025 | ganzjährig | 3 Nächte |
78,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Bettwäsche, Handtücher und Garage sind inclusiv Keine Nebenkosten: Energie und Wasser Kinder bis 6 Jahre frei Haustiere auf Anfrage |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 05.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
