Objektnummer: 95555
Wurmberg Baude 2
Robert-Roloff-Straße 25/27, 38700 Braunlage

Gemütliche Terrassenferienwohnung in ruhiger und zentraler Lage von Braunlage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.5 km
Entfernung zum Flughafen:
125.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
25.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.9 km
Entfernung zum Skilift:
1.0 km
Entfernung zur Autobahn:
35.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in der Robert-Roloff-Straße in Braunlage. Die Ortsmitte mit Restaurants und Cafés befindet sich in ca. 500 Metern Entfernung.Die Talstation der Wurmbergseilbahn ist ca. 1000 Meter von der Ferienwohnung entfernt.
Ausstattung
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung Wurmberg Baude 2 in Braunlage im Harz.Die gemütliche Terrassenferienwohnung verfügt über einen Wohn- /Essbereich mit Schlafsofa für zwei Personen sowie einem Esstisch und TV. Vom Wohn- /Essbereich gelangen Sie auf die Terrasse mit Sommermöbeln.
Das separate Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett sowie einem weiteren TV ausgestattet. Der geräumige Kleiderschrank bietet ausreichend Stauraum.
Im Badezimmer befinden sich eine Dusche, sowie ein Waschbecken und ein WC.
Die separate Küche ist u.a. mit Backofen und Cerankochfeld ausgestattet.
Außenbereich
Vor der Ferienwohnung befinden sich kostenlose Parkplätze.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
03.02.2019 - 18.04.2019 | Harztraum | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
18.04.2019 - 22.04.2019 | Osterzeit | 4 Nächte |
59,00 €
|
|
22.04.2019 - 29.04.2019 | Frühlingserwachen | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
29.04.2019 - 01.05.2019 | Walpurgisnacht | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
01.05.2019 - 29.05.2019 | Blütenzauber | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
29.05.2019 - 02.06.2019 | Himmelfahrt | 4 Nächte |
65,00 €
|
|
02.06.2019 - 07.06.2019 | Sparfuchs | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
07.06.2019 - 10.06.2019 | Pfingsten | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
10.06.2019 - 02.10.2019 | Wanderlust | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
02.10.2019 - 06.10.2019 | Tag der Deutschen Einheit | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
06.10.2019 - 03.11.2019 | Wanderlust | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
03.11.2019 - 20.12.2019 | Wintergefühle | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
20.12.2019 - 25.12.2019 | Weihnachtszauber | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
25.12.2019 - 05.01.2020 | Silvester | 7 Nächte |
65,00 €
|
|
05.01.2020 - 31.01.2020 | Winterzauber | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
31.01.2020 - 04.02.2020 | Zeugnisferien | 4 Nächte |
65,00 €
|
|
04.02.2020 - 09.04.2020 | Harztraum | 3 Nächte |
59,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
59,00 €
|
verbindlich |
Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Wäschepaket | einmalig |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Hausnebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, ...) inkl. WLan inkl. Parkplatz inkl. Kinderhochstuhl inkl. Kinderreisebett inkl. Kurtaxe excl. Wäschepakete optional. Selbstverständlich können Sie Ihre eigenen Wäschepakete mitbringen. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 21.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Hans
17.06.2018





02.06.2018 - 12.06.2018

Schröder
21.02.2018





15.02.2018 - 19.02.2018

Craex
17.01.2018





12.01.2018 - 15.01.2018

