Objektnummer: 93201
Haus Sandhagen, Ferienwohnung Doris
Ringstr. 5, 38678 Buntenbock

Herzlich willkommen im schönen Luftkurort Buntenbock!
Inmitten von Wiesen, Seen und Wäldern, bieten wir Ihnen zwei Ferienwohnungen zum Wohlfühlen und Entspannen. Unser familiär geführtes Haus liegt sehr ruhig an einem See auf einer sonnigen Hochebene.
Inmitten von Wiesen, Seen und Wäldern, bieten wir Ihnen zwei Ferienwohnungen zum Wohlfühlen und Entspannen. Unser familiär geführtes Haus liegt sehr ruhig an einem See auf einer sonnigen Hochebene.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
Erdgeschoss
Lagebeschreibung
Dies ist ein idealer Ausgangspunkt zu zahlreichen Wanderzielen in der einmaligen Harzer Landschaft. In direkter Nähe unseres Hauses verläuft der bekannte "Harzer-Hexen-Stieg", der auf 97 Kilometern Länge die Vielfalt des Harzes vermittelt. Oder baden Sie im Sommer in einem der nahegelegenen klaren Bergseen, fahren Sie Rad oder lassen Sie einfach nur die Seele baumeln.Angelsportler finden bei uns ein Paradies! ührt die Langlaufloipe nur wenige Meter von unseremHaus entfernt vorbei. Eine Rodelbahn ist bequem zu Fuß zu erreichen und Abfahrtsläufer kommen in den nahegelegenen Nachbarorten auf ihre Kosten. Mit dem PKW erreichen Sie bequem weitere Städte und Ausflugsziele im Harz.
Ausstattung
Diese gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen befindet sich im Parterre unseres Hauses.Wohnungsbeschreibung: Größe ca. 50 qm, Küche mit Essplatz, Wohnzimmer mit Couchgarnitur, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett , Dusche / WC, Abstellraum, Sitzplatz im Garten, Nichtraucher-Wohnung.
Ausstattung:
Elektroherd (4 Platten, Backofen Grill u. Heißluft), Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, großer Fernseher mit Kabel digital,
Stereoanlage mit CD-Wechsler u. Kassettenfach, Radiowecker, Rodelschlitten (kostenfreie Benutzung)
Waschservice möglich.
Besonderes
Waschservice möglich.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
05.01.2019 - 20.12.2019 | Wohnung Doris | 3 Nächte |
36,00 €
|
|
20.12.2019 - 05.01.2020 | Wohnung Doris | 3 Nächte |
41,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Zusätzliche Preisinformationen
Bei einem Aufenthalt unter 4 Tagen - einmaliger Aufpreis Euro 20,00. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
albertus
30.05.2018





14.05.2018 - 28.05.2018

