Objektnummer: 93647
FEWO TEUFELSMÜHLE
Hauptstraße 135, 06507 Friedrichsbrunn

Die FEWO "TEUFELSMÜHLE" im Wohnhaus, mit sep. Eingang ist für zwei Erwachsene eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
Erdgeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
0.5 km
Entfernung zum Bahnhof:
10.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.5 km
Entfernung zur Autobahn:
15.0 km
Lagebeschreibung
Unsere FEWO befindet sich im Wohnhaus in der Ortslage Friedrichsbrunn. In den Sommermonaten haben Sie unseren schönen Garten direkt vor der Tür. Im Winter lädt er zu einem kleinen Winterspaziergang ein. Bei richtigem Winterwetter ist Wintergrillen eine schöne Abwechslung. Vom Grundstück aus sind es nur wenige Minuten bis in die Ortsmitte zum Einkaufsmarkt, Sparkasse, Kirche Heimatmuseum oder auch zum nächsten Gasthaus. Die Infang- und Seewiesen direkt hinter den Häusern laden zum Spaziergang ein und nur wenige Minuten von uns entfernt beginnen am Waldrand die zahlreichen Wanderwege in die nähere Umgebung. Bei guter Schneelage im Winter befindet sich nicht weit von uns der Loipeneinstieg in die Rambergloipe.
Ausstattung
Sie ist für NICHTRAUCHER. Sie ist ca. 35 m³ groß und besteht aus Wohnraum mit Küche, Schlafr. mit Doppelbett, Bad mit Dusche und WC. Die angrenzende Veranda (unbeheizt) kann mitbenutzt werden. Fußbodenheizung in Wohnraum & Bad.
Außenbereich
Parkplatz vor der FEWO. Gartenmöbel, Grill sind vorhanden. Es gibt Hundedusche und Trockenraum. Biker willkommen, alle Zweiräder können untergestellt und auch nach der Tour gereinigt werden.
Besonderes
Max. 1 Hund ist nur auf Anfrage erlaubt.
Allgemeine Informationen
Wir helfen Ihnen gern bei der Planung von Wanderungen/ Skitouren und anderen Aktivitäten.Haustiere bitte nur auf Anfrage.
Wintersport Urlaub
Infos zu den Loipen, Schneelage sowie Webcam der Loipe gibt es aktuell jederzeit bei der Touristinformation im Bodetal
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
02.01.2019 - 26.04.2019 | Standart | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
26.04.2019 - 02.05.2019 | Walpurgisnacht | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
02.05.2019 - 23.12.2019 | Standart | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
23.12.2019 - 02.01.2020 | Weihnachten Silvester | 3 Nächte |
55,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
optional |
Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Haustiere nur auf Anfrage Hundekörbchen oder Decke sind unbedingt mitzubringen. Wir erwarten, das die Tiere nicht in der FEWO allein gelassen werden und nicht mit in die Betten genommen werden. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 26.01.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Jule
29.05.2018





19.05.2018 - 27.05.2018

