Objektnummer: 91832
Ferienhaus am Brocken - Fewo 2 Schlafz
Ilsetal 17, 38871 Ilsenburg

Das neu erbaute Ferienhaus liegt im Ilsetal, in einem der schönsten Harztäler, in absolut ruhiger - aber nicht einsamer - Ortsrandlage. Unmittelbar am Haus beginnt die wildromantische Landschaft des Nationalparks Hochharz.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.2 km
Entfernung zum Flughafen:
130.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
2.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.5 km
Entfernung zum Skilift:
30.0 km
Entfernung zur Autobahn:
5.0 km
Lagebeschreibung
Das gut ausgebaute Wanderwegenetz, das auch steigungsfreie Strecken beinhaltet, führt Sie direkt von der Haustür zu vielen Naturschönheiten im Harz - vorbei an gemütlichen Berggasthäusern - bis zum höchsten Berg Norddeutschlands.Ein Spielplatz und ein Bach mit Teich in der Nähe bieten Ihren Kindern Gelegenheit zum Spielen.
Ausstattung
Die neu gebaute Ferienwohnung im Harzer Landhausstil ist ausgestattet mit einem gemütlichem Wohnraum, zwei Schlafräumen, einer komfortabel eingerichteter Wohnküche und einem Duschbad. Satellitenfernsehen, Zentralheizung und Telefon sind vorhanden.
Außenbereich
Von der großen, eingezäunten Terrasse mit Gartenmöbeln haben Sie einen Blick auf den angrenzenden Hochwald.
Besonderes
Haustiere sind willkommen!
Allgemeine Informationen
Alle Räume sind mit allergikerfreundlichem Steinfußboden ausgestattet.Die kochfesten, synthetischen Oberbetten sind ebenfalls für Allergiker geeignet.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 - 21.12.2019 | Vor- u. Nachsaison | 3 Nächte |
53,00 €
|
|
21.12.2019 - 04.01.2020 | Weihnachtsferien | 7 Nächte |
83,00 €
|
|
04.01.2020 - 31.01.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
53,00 €
|
|
31.01.2020 - 15.02.2020 | Nebensaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
15.02.2020 - 04.04.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
53,00 €
|
|
04.04.2020 - 18.04.2020 | Osterferien | 7 Nächte |
55,00 €
|
|
18.04.2020 - 20.05.2020 | Nebensaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
20.05.2020 - 02.06.2020 | Nebensaison | 7 Nächte |
53,00 €
|
|
02.06.2020 - 27.06.2020 | Nebensaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
27.06.2020 - 22.08.2020 | Sommerferien | 7 Nächte |
60,00 €
|
|
22.08.2020 - 02.10.2020 | Nebensaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
02.10.2020 - 24.10.2020 | Herbstferien | 7 Nächte |
55,00 €
|
|
24.10.2020 - 22.12.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
53,00 €
|
|
22.12.2020 - 04.01.2021 | Weihnachten & Silvester | 7 Nächte |
83,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 14.10.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Koppe
30.09.2019





26.09.2019 - 29.09.2019

