Objektnummer: 92001
Ferienhaus Nexö - Appartment
Ilsetal 8, 38871 Ilsenburg

Appartment mit 1 Wohn-Schlafzimmer
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
26 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
2.0 km
Entfernung zum Flughafen:
130.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
2.8 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.3 km
Entfernung zum Skilift:
30.0 km
Entfernung zur Autobahn:
6.0 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus liegt direkt an der Ilse und am nahegelegenen Ilsestein, in einem der schönsten Täler im Harz. Die wildromantische Landschaft des Nationalparks Hochharz beginnt unmittelbar am Haus.
Ausstattung
Das Fachwerkhaus wurde um die Jahrhundertwende errichtet und in den letzten Jahren aufwändig zu Ferienwohnungen umgebaut.Die komfortablen und gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen sind unter anderem mit TV, Telefon ausgestattet.
Besonderes
Haustiere willkommen!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
04.01.2019 - 13.04.2019 | Vor- u. Nachsaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
13.04.2019 - 27.04.2019 | Osterferien | 7 Nächte |
37,00 €
|
|
27.04.2019 - 05.05.2019 | Vor- u. Nachsaison | 7 Nächte |
35,00 €
|
|
05.05.2019 - 29.05.2019 | Nebensaison | 5 Nächte |
35,00 €
|
|
29.05.2019 - 11.06.2019 | Himmelfahrt & Pfingsten | 7 Nächte |
35,00 €
|
|
11.06.2019 - 22.06.2019 | Nebensaison | 5 Nächte |
35,00 €
|
|
22.06.2019 - 24.08.2019 | Sommerferien | 7 Nächte |
42,00 €
|
|
24.08.2019 - 02.10.2019 | Vor- u. Nachsaison | 5 Nächte |
35,00 €
|
|
02.10.2019 - 26.10.2019 | Herbstferien | 7 Nächte |
37,00 €
|
|
26.10.2019 - 21.12.2019 | Vor- u. Nachsaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
21.12.2019 - 04.01.2020 | Weihnachtsferien | 7 Nächte |
48,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 27.09.2018

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
B.G.
09.01.2019





29.12.2018 - 05.01.2019

