Objektnummer: 95093
Ferienwohnung Steinerner Gast
Steinweg 21, 06484 Quedlinburg

Freuen sie sich in einem Denkmal zu wohnen welches schon vor hunderten von Jahren ein Gasthaus war. " Zum Steinerner Gast"
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Freuen sie sich auf erholsame Tage in unserer schönen Weltkulturerbestadt Quedlinburg und genießen den Aufenthalt in unserer exklusiv und stillvoll eingerichteten Ferienwohnung.Ihre Ferienwohnung liegt Mitten in Quedlinburg und die meisten Sehenswürdigkeiten können Sie bequem zu Fuß erreichen. Zum Marktplatz sind es nur wenige Gehminuten.
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung wurde im Januar 2016 für Sie fertiggestellt und verfügt:über 1 Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer mit Küche, ein großes Bad mit Dusche, Waschtisch und WC sowie einem kleinem Bad mit Waschisch und WC.
Beschaffenheit:
- sehr großzügige und helle Räume im Fachwerkstil
- 2 Flachbildfernseher
- Wohnzimmer mit Essbereich für 4 Personen
- Küchenzeile mit kompletter Ausstattung
- Echtholzmöbel im Kolonialstil
- Doppelbett und ein Bett mit Doppelschlaffunktion in einem Schlafzimmer
- Da wir die Wohnung erst seit Januar 2016 vermieten sind alle Einrichtungsgegenstände neu.
Außenbereich
Ihr Auto kann sicher in unserem abgeschlossenen Hof geparkt werden, direkt vor Ihrer Ferienwohnung. Der Hof kann bei schönen Wetter auch zum verweilen genutzt werden. Hierfür stehen Ihnen Gartenmöbel und ein Grill zur Verfügung.
Besonderes
Wir bitten um Verständnis, dass das Rauchen in unserer Ferienwohnung nicht gestattet ist. Für Raucher befindet sich auf dem Hof ein Aschenbecher.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
04.01.2019 - 01.03.2019 | ermäßigt | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
01.03.2019 - 29.11.2019 | normal | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
29.11.2019 - 03.01.2020 | Weihnachtssaison | 2 Nächte |
85,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 14.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
kandre
04.09.2018





31.08.2018 - 02.09.2018

Lika
03.09.2018





25.08.2018 - 28.08.2018

B.
06.08.2018





21.07.2018 - 04.08.2018

Rolli
16.06.2018





03.06.2018 - 10.06.2018

Micheala
24.05.2018





18.05.2018 - 22.05.2018

Polotina
20.02.2018





18.02.2018 - 25.02.2018

