Objektnummer: 95192
Ferienwohnung Grüne Insel
Halberstädter Straße 18 b, 06484 Quedlinburg

Schlafen über den Dächern Quedlinburgs, mit Blick über die Berge und herrlichen Schlossblick. Die Weltkulturstadt in das Stadtzentrum ist in 10 min. Fußmarsch zu erreichen.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
2.0 km
Entfernung zum Flughafen:
127.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
3.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zur Autobahn:
4.0 km
Lagebeschreibung
Wir wohnen in der dritten Ebene der Halberstädterstasse und damit haben wir einen der schönsten Blicke über Quedlinburg, sowie in das Harzvorland.
Ausstattung
Das Apartment ist hochwertig ausgestattet und besteht aus zwei Schlafzimmern mit Boxspringbetten und Einzelbetten. Die Wohnstube hat noch ein bequemes, ausziehbares Sofa mit Flachbildfernseher ,DVD Player,Stereoanlage sowie eine gemütliche Loggia zum sitzen und verweilen .
Außenbereich
Sitzecke mir Grillgelegenheit für laue Sommernächte laden gern zum verweilen ein. Ein Parkplatz steht ihnen gratis zur Verfügung .
Besonderes
Unser liebesvoll, saniertes Haus wurde 1908 erbaut . Der Vorteil dieses Apartments , sie schlafen absolut ruhig ohne Verkehrslärm ect. Der Parkplatz hinter dem Haus ist frei und man erreicht in Minuten die B6.
Allgemeine Informationen
Bei der Anfahrt ist wichtig , im Navi den Ziegelhohlweg einzugeben . Dort angekommen geht es nach 30m scharf rechts in die Halberstädterstrasse hinein. Wir wohnen in der Dritten Ebene und nicht an der Hauptstrasse.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,50 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 - 22.12.2019 | Standard- Preis | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
22.12.2019 - 01.01.2020 | Weihnachten-Sivester | 3 Nächte |
250,00 €
|
|
01.01.2020 - 22.12.2020 | Standard- Preis | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
22.12.2020 - 01.01.2021 | Weihnachten-Sivester | 3 Nächte |
250,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 07.01.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Resi
21.05.2019





17.05.2019 - 19.05.2019

