Objektnummer: 92741
Ferienwohnungen Kah, Wohnung 1
Alte Dorfstraße 12, 38879 Schierke

Herzlich Willkommen in unseren NEU-restaurierten Ferienwohnungen.
LASTMINUTE PREISE
Pauschalangebote
Nationalparkfreundliche Unterkunft
Mountainbiker willkommen
FÜ auf Wunsch
LASTMINUTE PREISE
Pauschalangebote
Nationalparkfreundliche Unterkunft
Mountainbiker willkommen
FÜ auf Wunsch
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Entfernung zum Bahnhof:
400 m
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in Hanglage, am Wald in Ortslage von Schierke in der Nähe vom Bach "Kalte Bode".Das Haus befindet sich auf der Südseite, die Ferienwohnungen befinden sich im 1.OG Eingang ohne Treppe mit Gemeinschaftsraum. Das Grundstück ist ca. 1800 qm mit Steingarten, Sitzecken, Terrasse, vielen Blumen und Rasen, es wurde 1995/96 erbaut.
Ausstattung
Die Wohnung 1 befindet sich im 1. Stock unseres Hauses und verfügt über einen Wohnbereich (LED-TV, Radio, Essplatz), ein Schlafzimmer, eine Küche (Geschirr, Besteck, Töpfe, Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Gläser) sowie ein Bad (Dusche, WC, Handtücher)
Außenbereich
Unser Haus verfügt über eine Terrasse mit Gartenmöbeln, eine Liegewiese sowie einen Grillplatz
Besonderes
Folgende Möglichkeiten für Freizeit und Fitness haben Sie in unserem Haus:- Tischtennis
- Fahrräder und Mountbikes
- Federball, Nordic-Walking-Stöcke
- Wanderstöcke
- Schlitten
- Kinderski
- Gleitschuhe
Allgemeine Informationen
Frühstück auf Wunsch1 mal Aufbettung im Wohnzimmer möglich
Waschmaschine gegen Aufpreis
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,50 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
05.01.2019 - 03.03.2019 | Winter | 2 Nächte |
51,00 €
|
|
03.03.2019 - 12.04.2019 | Frühjahr 1 | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
12.04.2019 - 10.06.2019 | Frühlahr 2 | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
10.06.2019 - 03.11.2019 | Sommer/Herbst | 2 Nächte |
51,00 €
|
|
03.11.2019 - 20.12.2019 | Herbst 2 | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
20.12.2019 - 06.01.2020 | Jahreswechsel | 7 Nächte |
51,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
Angebot von | Person(en) |
Mindestaufenthalt |
Preis/Nacht inkl. verbindlicher Nebenkosten |
---|---|---|---|
24.02.2019 - 03.03.2019 | 2 |
gesamter Zeitraum |
40,50 € |
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
optional |
Haustiere | pro Nacht |
4,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
zu den Feiertagen bitte Mindestübernachtung nachfragen |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 31.01.2019

Eigene Bewertung verfassen
