Objektnummer: 92917
Ferienwohnung Panoramablick
Alte Wernigeröder Str. 14 c, 38879 Schierke

Komfortable, 2-geschossige Ferienwohnung oberhalb der Kalten Bode mit Blick auf Oberschierke und die Wälder des Hochharzes für 2-4 Personen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
57 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.6 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.8 km
Entfernung zum Skilift:
8.0 km
Lagebeschreibung
Die komfortable, 2-geschossige Dachgeschoss-Ferienwohnung liegt oberhalb der fließenden Kalten Bode. Genießen Sie die Ruhe auf der 6 qm großen, nach Süden gelegenen Dachterrasse. Die besondere Ecklage ermöglicht Ihnen einen herrlichen, unverbauten Ausblick ins Bodetal und über die malerischen Berge und Wälder des Oberharzes.
Ausstattung
Zu der ruhigen und hellen Wohnung gehören ein eigener überdachter PKW-Einstellplatz mit direktem Zutritt zum Haus sowie ein eigener Kellerraum zum Abstellen von Fahrrädern, Ski oder Schlitten. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Ort.Die Dachgeschosswohnung ist gemütlich und komfortabel eingerichtet. Das Galeriezimmer ist über eine feste Holztreppe aus dem Wohnbereich zu erreichen und bietet zwei Einzelbetten. Diverse Wanderkarten stehen ebenso zur Verfügung, wie Bücher und Infomaterial für die kleinen und großen Tagesausflüge. Für Kinder stehen ein Kinderreisebett und ein Hochstuhl sowie ein Schlitten bereit. Ein WLAN-Zugang kann ebenfalls ohne Mehrkosten genutzt werden.
Außenbereich
Schierke ist ein gastlicher Kur- und Wintersportort mit Hochgebirgscharakter, der unmittelbar am Nationalpark Hochharz liegt. Die holzgeschnitzten Wandertafeln weisen auf die zahlreichen Naturschönheiten und Wanderziele hin. Vorbei an Felsen und Klippen ist das bekannteste Wanderziel der 1142 m hohe Brocken.
Allgemeine Informationen
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Interesse aller Gäste das Halten von Haustieren sowie Rauchen nicht gestattet sind.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
27.01.2019 - 03.03.2019 | Saison 3 | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
03.03.2019 - 27.04.2019 | Saison 2 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
27.04.2019 - 05.05.2019 | Saison 3 | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
05.05.2019 - 25.05.2019 | Saison 2 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
25.05.2019 - 02.06.2019 | Saison 3 | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
02.06.2019 - 15.07.2019 | Saison 2 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
15.07.2019 - 02.09.2019 | Saison 3 | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
02.09.2019 - 02.11.2019 | Saison 2 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
02.11.2019 - 15.11.2019 | Saison 1 | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
15.11.2019 - 06.01.2020 | Saison 3 | 3 Nächte |
49,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe in Höhe von Euro 2,80 pro Person/Übernachtung (Regelbeitrag, bestimmte Personengruppen erhalten Ermäßigung) ist direkt vor Ort zu entrichten. Im Leistungsumfang ist u. a. die kostenlose Nutzung des Busnetzes der Stadt Wernigeorde enthalten. Der Mietpreis beinhaltet einen kostenlosen Internet-Zugang (WLAN) und einen überdachten Parkplatz mit direktem Hauszugang. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Tom
02.10.2018





23.09.2018 - 30.09.2018

Maddin
16.06.2018





07.06.2018 - 14.06.2018

Brockenhexe
04.05.2018





27.04.2018 - 02.05.2018

Freddy
21.01.2018





12.01.2018 - 19.01.2018

Chris Mohri
30.12.2017





22.12.2017 - 27.12.2017

