Objektnummer: 91942
Haus Walpurga, Wohnung 2
Alte Wernigeröder Str. 4, 38879 Schierke

Herzlich Willkommen im Harzkurort Schierke! In unseren Ferienwohnungen können Sie Ihren Urlaub im Harz genießen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.5 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus bietet drei Ferienwohnungen mit jeweils separatem Eingang. Das Haus steht in idyllischer Südhanglage am Waldrand. Von hier aus genießen Sie den Blick auf die Harzer Berge, zum Beispiel auf den knapp 1000 Meter hohen Wurmberg des Nachbarortes Braunlage mit seiner atemberaubenden Sprungschanze sowie mehreren alpinen Abfahrten. Idealer Ausgangspunkt zum Wandern und Nordic Walking. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Reittouristik, so daß Sie die Möglichkeit haben von hier aus eine Brockentour sowie eine Kutschfahrt durch die Wälder im Harz zu unternehmen. Im Winter bietet sich eine Pferdeschlittenfahrt an. Vom Ferienhaus erreichen Sie das Zentrum und den Kurpark in nur wenigen Gehminuten.
Ausstattung
Die Ferienwohnung 2 verfügt über 2 Schlafzimmer für je 2 Personen, 1 Wohnstube, 1 Kochnische sowie Dusche / WC. Sie ist ausgestattet mit Sat-TV, Radio, Radiowecker, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Aufbettung ist möglich. Wir bieten Brötchen- und Getränkeservice sowie Gartennutzung, Grillecke, Sport- und Gesellschaftspiele, im Winter kostenfreie Ausleihe von Schlitten. Fön sowie ein DVD Payer stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügnug
Außenbereich
Hinter dem Haus befindet sich ein Garten zur freien Nutzung mit Tischtennissplatte, Klettergerüst, Gartenmöbeln und Grillplatz. Parkplätze vor dem Haus.
Besonderes
Wir bieten den Gästen auch gerne unseren kostenlosen Brötchenservice an
Allgemeine Informationen
Endreinigung20.00 EUR
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.11.2015 - 31.12.2020 | ganzjährig | 3 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
15,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Preise inklusive aller Nebenkosten (Wasser, Strom, Bettwäsche ohne Handtücher) Endreinigung 15.00 EUR, Bitte erfragen Sie unsere vergünstigten Tarife zur Nebensaison! |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.01.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Suso
07.01.2019





28.12.2018 - 01.01.2019

