Objektnummer: 92879
Ferienapartmenthaus am Rittertor, Fewo 1
Rittergasse 90, 06536 Stolberg

Unser Apartmenthaus liegt am Fuße des Stolberger Schlosses, direkt am Wald. Die Ferienwohnungen sind modern und gemütlich eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
160 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Etage:
Erdgeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
6.0 km
Entfernung zur Autobahn:
16.0 km
Lagebeschreibung
Das Ferienapartmenthaus am Rittertor lädt Sie zum Erholen in unserem schönen, historischen Harzstädtchen ein. Als zentral gelegene Stadt, hat man von Stolberg aus einen hervorragenden Startplatz um den wunderschönen Harz mit all seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu erleben. Und wenn man am Abend mit solch vielen Eindrücken zurückkehrt, wartet eine gemütliche und moderne Unterkunft auf Sie. Sie als Gast stehen im Mittelpunkt
So macht Urlaub Spaß!
Am Besten Sie überzeugen sich selbst!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Wiedemann.
Lagebeschreibung:
-am Fuße des Stolberger Schlosses
-direkt am Wald gelegen
-Blick zum Schloss
-Direkt am Rittertor gelegen
Ausstattung
Ausstattung der Ferienwohnungen :-moderne und gemütliche Ferienwohnungen
-Küchenzeile mit 2 Kochplatten, Kühlschrank, Geschirr, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster.
-Wohn- Esszimmer mit SAT-TV und Radio
-Schlafzimmer mit Einzel bzw. Doppelbetten
-PKW-Stellplatz direkt am Haus gelegen
-Nichtraucherwohnung
-Haustiere auf Anfrage möglich
-Keine Mindestaufenthaltzeit
-Kinder bis fünf Jahre frei
Außenbereich
Parkplatz direkt am Haus. Haustiere sind willkommen!
Allgemeine Informationen
Für die Raucher unter Ihnen, haben wir Aschenbecher vor der Tür.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
31.10.2011 - 31.12.2025 | ganzjährig | 1 Nacht |
50,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Kinder bis 5 Jahre kostenlos ab 5 Jahre/Übernachtung 5,00 Euro zusätzliche erwachsene Person u. Kinder ab 14 /Übernachtung 10,00 Euro |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 02.10.2019

Eigene Bewertung verfassen
