Objektnummer: 1019773
Harzfreunde, Wohnung B
Langestr. 1, 06502 Thale

Genießen Sie Ihren nächsten Urlaub im sagenumwobenen Harz, in unserer Ferienanlage im Luftkurort Allrode, einem Ortsteil der Stadt Thale im wunderschönen Bodetal, zentral am Ortsrand gelegen mit einem wunderschönen Blick in die bezaubernde Landschaft.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
2. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
99999 m
Entfernung zum Bahnhof:
14.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
12.0 km
Entfernung zum Skilift:
32.0 km
Entfernung zur Autobahn:
18.0 km
Lagebeschreibung
Um Allrode in einem der schönsten Wandergebiete Deutschlands gelegen. Zum malerischen Bodetal im Harz hat man am besten von Thale aus Zugang. An der Teufelsbrücke kann man den brodelnden Bodekessel bestaunen. Hier erheben sich über dem Tal die Granitfelsen Hexentanzplatz (454 m ü.M) und Rosstrappe (403 m ü.M.). Weitergehend findet man die Kurorte Treseburg und Altenbrak. Die Wanderung kann in Wendefurth unweit der Rappbode-Talsperre ihr Ende finden..
Ausstattung
Die Wohnung B verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett; ein weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, die Wohnung hat ein großes Duschbad mit WC, und kostenfreiem WLAN.
Außenbereich
Es erwarten Sie kostenfreie Privatparkplätze. Ein Eldorado für Kinder ist der Spielplatz, unsere Liegewiese ein Ort der Ruhe und Gemütlichkeit für die Erwachsenen. Erholen Sie sich beim Faulenzen am Pool (12 m x 6,5 m), der in den Sommermonaten mit Solartechnik beheizt wird oder am Abend auf der großen Terrasse beim Grillen.
Besonderes
Es erwarten Sie kostenfreie Privatparkplätze. Ein Eldorado für Kinder ist der Spielplatz, unsere Liegewiese ein Ort der Ruhe und Gemütlichkeit für die Erwachsenen. Erholen Sie sich beim Faulenzen am Pool (12 m x 6,5 m), der in den Sommermonaten mit Solartechnik beheizt wird oder am Abend auf der großen Terrasse beim Grillen.
Allgemeine Informationen
Zentral zu den meisten Ausflugszielen im Harz gelegen.Unsere Anlage verfügt über einen großen Gemeinschaftsraum, z.B. für Ihre Familienfeiern
Wintersport Urlaub
Unserer Anlage liegt ca. 4 km von der Langlaufarena Bodetal entfernt.Bei guten Schneebedingungen führt die Loipe in ca. 300 m an der Anlage vorbei.
Rodelmöglichkeiten gibt es vor Ort.
Abfahrtslauf können Sie in Braunlage ausüben, ca. 35 km von uns.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
17.01.2019 - 28.02.2019 | Winter | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
28.02.2019 - 29.06.2019 | Nebenzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
29.06.2019 - 31.08.2019 | Sommer | 5 Nächte |
80,00 €
|
|
31.08.2019 - 28.09.2019 | Wanderzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
28.09.2019 - 02.11.2019 | Herbstferien | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
02.11.2019 - 21.12.2019 | Nebenzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
21.12.2019 - 02.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 4 Nächte |
110,00 €
|
|
02.01.2020 - 20.06.2020 | Nebenzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
20.06.2020 - 29.08.2020 | Sommerferien | 5 Nächte |
80,00 €
|
|
29.08.2020 - 26.09.2020 | Wanderzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
26.09.2020 - 31.10.2020 | Herbstferien | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
31.10.2020 - 22.12.2020 | Nebenzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
22.12.2020 - 03.01.2021 | Weihnachten/Silvester | 4 Nächte |
110,00 €
|
|
03.01.2021 - 26.06.2021 | Nebenzeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
26.06.2021 - 28.08.2021 | Sommerferien | 3 Nächte |
80,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe in Höhe von 2,00 Euro im Winter und 3,00 Euro im Sommer kommt pro Erw. extra hinzu. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 23.01.2019

Eigene Bewertung verfassen
